

Vantagem
Capacidade suficiente
A estação de carregamento móvel está equipada com módulos de bateria de grande capacidade e de alto desempenho. A capacidade de armazenamento de energia única varia de 720 kWh a 1,49 MWh. Ele suporta carregamento rápido de vários veículos elétricos ao mesmo tempo para atender às necessidades de operação de alta intensidade.
Carregamento eficiente
A estação de carregamento móvel usa um dispositivo de carregamento rápido de pistola dupla com uma única potência de saída de pistola de até 120kW. Ele pode cobrar veículos elétricos para 80% em 30 minutos, reduzindo efetivamente o tempo de espera do reabastecimento de energia.
Controle preciso da temperatura
A estação de carregamento móvel está equipada com um canal de circulação de refrigeração independente e um sistema preciso de controle de temperatura. A diferença de temperatura do sistema é controlada em 6 graus, evitando a atenuação térmica da bateria e o superaquecimento de problemas e estendendo a vida útil do sistema.
Aplicativo
• Centros de transporte urbano: implante estações de carregamento móvel em áreas de alta densidade, como paradas de ônibus, edifícios de escritórios e shopping centers para fornecer serviços de carregamento rápido sob demanda.
• Áreas de serviço de rodovias: as estações de carregamento móveis podem atender às necessidades de carregamento rápido de veículos de longa distância e aliviar a ansiedade das viagens de longa distância.
• Eventos em larga escala e pontos cênicos: em atrações turísticas e áreas de atividades temporárias, eles podem atender às necessidades de veículos em larga escala para cobrança centralizada de curto prazo.
• Áreas e áreas remotas com grades de energia fraca: as estações de carregamento móveis podem ser usadas como soluções de energia de emergência ou alternativas para garantir a operação normal de veículos elétricos em áreas especiais.
• Cenários de pico de potência e regulamentação de frequência: as estações de carregamento móveis podem armazenar energia durante o período de baixo pico da rede de energia e liberá-la durante o período de pico, participando efetivamente da regulação da carga e melhorando a estabilidade e a economia da operação da grade de energia.

Veículo de carregamento móvel de 720kw\/1490kWh
Conversão eficiente de barbear e recheio de pico e preenchimento de vale
Desenho do produto



720KW\/1,49MWH Lista de equipamentos do sistema de armazenamento de energia
| Nome do dispositivo | Parâmetros de especificação | Quantidade e unidade | Notas |
| Bateria de armazenamento de energia cabine pré -fabricada | 720KW\/1,49MWH | 1 conjunto | |
| Cluster de bateria | 15AH -18 P216S, Power nominal 373.248kWh | 4 clusters | |
| Módulo da bateria | 15AH -18 P24S 20.736KWH | 9 unidades | |
| Célula | 3.2V15A Cell | 3888 peças | Consumo de bateria de cluster único |
| Caixa de alta tensão | Caixa de alta tensão | 4 conjuntos | 1 conjunto de controles, 2 circuitos de ramificação |
| Sistema de Gerenciamento Térmico | 3KW Ar-condicionado | 4 conjuntos | |
| Sistema de combate a incêndio | Equipamento de extinção de fogo de perfluoroacetona | 1 conjunto | |
| Gabinete de convergência | 4 pol e 1 fora | 2 conjuntos | |
| Bms | 1 BAU, 8 BCU, 72 BMU | 1 conjunto | |
| Sistema de monitoramento | Compartimento de bateria, câmera de monitoramento de compartimento elétrico | 1 conjunto | |
| Gabinete de energia | Fornecimento de distribuição de energia para sistemas auxiliares em contêineres | 1 conjunto | |
| Cabos na cabine | / | 1 conjunto | |
| Conversores de armazenamento de energia | Power nominal 100kW, saída CA 400V\/50Hz, intervalo de entrada DC 600-900 V, três fios trifásicos, sem transformador de isolamento | 8 conjuntos | |
| Pilha de carregamento | Armas duplas de 360kW | 2 conjuntos | |
| Recipiente | 20'GP | 1 conjunto | |
| Suporte | 20'GP | 1 conjunto | |
| Caminhão do trailer | / | 1 conjunto | Opções de acordo com as necessidades reais do lado do usuário |
Parâmetro de desempenho principal
| Item | Parâmetro de célula | Parâmetros da caixa de bateria | Parâmetros de cluster da bateria | Sistema de bateria |
| Tensão \/capacidade nominal | 3.2V | 76.8V270AH | 691.2V270AH | 691.2V2160AH |
| Capacidade\/kWh | 15AH (25 graus, 100% do DOD, 1C) | 20.736 | 373.248 | 1492.992 |
| Ciclo Life (0. 25c, temperatura ambiente) | Maior ou igual a 6 0 00 vezes (80%DOD) (0,3C, 25 graus) | >6000 vezes (20-95%soc, 20 ± 5 graus) | ||
| Carregamento de temperatura operacional | 0 grau -45 grau | 0 grau -60 grau | ||
| Temperatura de operação de descarga | (-10 grau -60 grau) | (-30 grau -60 grau) | ||
Parâmetros do sistema de pilha de carregamento
| Modelo de produto | Modelo convencional | 360kW Pilha de carregamento DC de pistola dupla | |
| Especificação detalhada | Poder nominal | 360kW | |
| Gabinete de energia | Método de instalação | Vertical | |
| Método de alinhamento | Dentro e fora | ||
| Dimensões do equipamento | 1200*750*1980mm | ||
| Tensão de entrada | AC 380V ± 15% | ||
| Frequência de entrada | 45 ~ 65Hz | ||
| Entrada tensão CC | 200-750 vdc | ||
| Saída tensão CC | |||
| Saída de pistola única máx. atual | 250A | ||
| Número total de armas de cobrança | 2 | ||
| Comprimento da linha de armas | 5m | ||
| Indicador elétrico | Eficiência | Maior ou igual a 95,2% | |
| Valor de proteção de limite atual | Maior ou igual a 110% | ||
| Design funcional | Método de carregamento | Carregamento de cartão\/cobrança de varredura de código | |
| Método de pagamento | Pagamento do cartão\/pagamento do código de varredura | ||
| Método de rede | Ethernet 3G\/4G | ||
| Indicador Ambiental | Temperatura operacional | (-25 grau ~ +55 grau) | |
| Umidade operacional | 5% ~ 95% sem gelo | ||
| Altitude operacional | <2000m | ||
| Nível de proteção | IP54 | ||
| Método de resfriamento | Resfriamento de ar | ||
Excelente caso






+
funcionários

+
centros

+
patentes

+
clientes
Tag: Veículo de carregamento móvel de 720kW\/1490KWh, China 720kW\/1490KWh Mobile Charging Fabricantes de veículos, fornecedores, fábrica, Sistema de armazenamento de energia da bateria para ajudar em questões de instituição de energia, Sistema de armazenamento de energia da bateria para melhorar a confiabilidade energética, Sistema de armazenamento de energia da bateria com interfaces de comunicação, Sistema de armazenamento de energia da bateria com gerenciamento remoto, sistema de bateria de armazenamento de energia, sistema de armazenamento de energia de bateria de íons de lítio
















